網(wǎng)賺項(xiàng)目 相關(guān)內(nèi)容
為您找到關(guān)于 網(wǎng)賺項(xiàng)目 的最新動(dòng)態(tài)和深度解析。
為您找到關(guān)于 網(wǎng)賺項(xiàng)目 的最新動(dòng)態(tài)和深度解析。
| 排名 | 球員 | 俱樂部 | 進(jìn)球 | 聯(lián)賽 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dybala | 羅馬 | 14 | 意甲 |
| 2 | Vlahovic | 尤文 | 9 | 意甲 |
| 3 | Haaland | 曼城 | 7 | 英超 |
| 4 | Musiala | 拜仁 | 7 | 德甲 |
| 5 | Boniface | 勒沃庫(kù)森 | 6 | 德甲 |
| 6 | Saka | 阿森納 | 6 | 英超 |
| 7 | Isak | 紐卡斯?fàn)?/td> | 5 | 英超 |
| 8 | Williams | 畢爾巴鄂 | 5 | 西甲 |
| 9 | Brandt | 多特蒙德 | 2 | 德甲 |
| 10 | Sane | 拜仁 | 1 | 德甲 |
Data Updated: 2026-06-27 19:04:37